MYPEGASUS GmbH
Burkhardt + Weber Str. 57
72760 Reutlingen
fon: 0049 / (0)7121 / 34 75 – 0
fax: 0049 / (0)7121 / 34 75 – 15
info@mypegasus.de
© 2023 – MYPEGASUS GmbH
Kurs-Nr. | Ausbildungsjahr | Ausbildungsmodul | Zeitraum* | Dauer | Details & Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1. Jahr | Grundlagen Elektro | KW 36 bis KW 43 | 8 Wochen | hier klicken |
9 | 1. Jahr | Grundlagen Metall | KW 44 bis KW 45 | 2 Wochen | hier klicken |
30 | 2. Jahr | Abschlussprüfungsvorbereitung, Teil 1: Theorie + Praxis | KW 9 bis KW 12 | 3 Wochen | hier klicken |
39 | 2. Jahr | SAT-PES | KW 24 bis KW 27 | 3 Wochen | hier klicken |
48 | 2. Jahr | Elektroaufbaulehrgang | KW 28 bis KW 30 | 2 Wochen | hier klicken |
13 | 2. Jahr | Abschlussprüfungsvorbereitung, Teil 1: Theorie + Praxis | KW 36 bis KW 39 | 3 Wochen | hier klicken |
21 | 2. Jahr | SAT-PES | KW 45 bis KW 48 | 3 Wochen | hier klicken |
49 | 2. Jahr | Einführung in die Robotertechnik | (auf Anfrage) | 3 Wochen | hier klicken |
18 | 4. Jahr | Abschlussprüfungsvorbereitung, Teil 2: Theorie | KW 43 bis KW 45 | 2 Wochen | hier klicken |
25 | 4. Jahr | Abschlussprüfungsvorbereitung, Teil 2: Praxis | KW 48 bis KW 51 | 3 Wochen | hier klicken |
Kurs-Nr. | Ausbildungsjahr | Ausbildungsmodul | Zeitraum* | Dauer | Details & Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|
35 | 3. Jahr | Abschlussprüfungsvorbereitung, Teil 2: Theorie | KW 17 bis KW 19 | 2 Wochen | hier klicken |
43 | 3. Jahr | Abschlussprüfungsvorbereitung, Teil 2: Praxis | KW 26 bis KW 29 | 3 Wochen | hier klicken |
*Beginn und Ende der Ausbildungsmodule können – abhängig vom jeweiligen Kalenderjahr – geringfügig abweichen. Den genauen Zeitraum entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.
MYPEGASUS GmbH
Burkhardt + Weber Str. 57
72760 Reutlingen
fon: 0049 / (0)7121 / 34 75 – 0
fax: 0049 / (0)7121 / 34 75 – 15
info@mypegasus.de
© 2023 – MYPEGASUS GmbH
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren.